ANGLET L'info à la carte
Points guide du Parcours
En allant sur la fiche web vous pourrez avec votre Smartphone / GPS vous positionnez sur le parcours ou retrouver les points guide.
carte.anglet-tourisme.com
- Point de départ | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.5010809, -1.5406318
Office du tourisme - Point d’arrivée | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4977184, -1.5441293
Plage de la Petite Chambre d'Amour (VVF) - 1 | Anglet Surf Avenue | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.5011347, -1.5422623
Anglet Surf Avenue - 2 | Espace de l'Océan | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4992911, -1.5435516
Espace de l'Océan - 3 | La Grotte de la Chambre d'Amour | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4983243, -1.5431607
La Grotte de la Chambre d'Amour - 4 | Love Tower | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.497889, -1.5430239
Love Tower - 5 | Point de vue | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4952379, -1.5431204
Point de vue - 6 | Blockhaus | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4938666, -1.5466287
Vue sur les Blockhaus dans la falaise du Cap Saint Martin - 7 | La plage de la Petite Chambre d’Amour | Coordonnées GPS (Lat, Lon) : 43.4949933, -1.5457677
La plage de la Petite Chambre d’Amour